Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 13,48
Ürün Adı: Klemsan AVK-2.5 Ray Klemens Yeşil
Ürün Bilgisi
Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | |
| Ambalaj Adedi | 100 | |
| Ağırlık (g) | ||
Ebatlar | Genişlik | 5 mm | |
| Uzunluk | 44.2 mm | |
| Yükseklik (MR 32) | --- mm | |
| Yükseklik (MR 35x7.5) | 44.5 mm | |
TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 750 V ~ | |
| Akım | 24 A | |
| Kesit | 2.5 mm2 | |
| Norm | EN 60947-7-1 | |
VDE Teknik Data | Gerilim | 750 V ~ | |
| Akım | 24 A | |
| Kesit | 2.5 mm2 | |
| VDE Norm | IEC 60947-7-1 | |
UL / CSA Teknik Data | Gerilim | 600 V ~ | |
| Akım | 20 A | |
| Kesit | AWG/26-12 | |
ATEX Teknik Data | Gerilim | 630 V ~ | |
| Akım | 21 A | |
| Kesit | 2.5 | |
Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0.5 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | |
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 1.5 mm2 | |
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 2.5 mm2 | |
| AWG İletken Aralığı | 26-12 | |
| Bağlantı Tipi | screw/vidalı | |
| Kablo Soyma Boyu | 10 mm | |
| Sıkma Torku | 0.4 Nm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,04 | 14,04 |
2 | 7,30 | 14,60 |
3 | 4,91 | 14,74 |
6 | 2,48 | 14,88 |
9 | 1,72 | 15,44 |
12* | 1,36 | 16,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.