Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01

Diğer
1029262

Kioxia BG5 PCI-Express 4.0 512GB NVMe M.2 SSD

2100000239016
0 yorum yapıldı
1.291,85

Havale Fiyatı: 1.240,17


Ürün Adı: Kioxia BG5 PCI-Express 4.0 512GB NVMe M.2 SSD

Ürün Bilgisi

Bağlantı Tipi
M.2 PCIe (NVMe)
Okuma Hızı
2001 - 4000 MB/s
Yazma Hızı
1001 - 3000 MB/s
SSD Kapasitesi
512 GB
Garanti Tipi
Resmi Distribütör Garantili

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.291,85 1.291,85
2 671,76 1.343,52
3 452,15 1.356,44
6 228,23 1.369,36
9 157,89 1.421,04
12* 124,88 1.498,55

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Ürün Detay Tekli Banner
E-Bülten Aboneliği
En yeni ürünler, kampanyalar ve size özel fırsatlar için e-posta adresinizi giriniz.
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Bir sorunuz mu var? Uzmana Sor
Uzman Destek