Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 155,52
Ürün Adı: Kioxia 32Gb U202 Beyaz Usb 2.0 Flash Bellek
Ürün Bilgisi
Yüksek Uyumun Keyfini Çıkarın
Kioxia, cep telefonları, e kitaplar ve tabletler ile uyumludur. İşletim sisteminin bir önemi yok.
Flash bellekle gelen yüksek uyum sayesinde farklı cihazlarınız için onu tercih edebileceksiniz.
Üstelik tam 100 MB saniye okuma hızıyla çalıştığı için, bilgisayar başında beklemek gibi bir derdiniz olmayacak. İşlerinizi verimli ve hızlı bir şekilde halledebileceksiniz.
Full HD Kalitesi
Sunar Flash bellek, full hd video kaydı ve full hd fotoğraf çekimleri için uygundur. Su geçirmez olması sayesinde dayanıklıdır. Su geçirmeyen akıllı telefonlar ve kameralar ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Beklenmeyen su sıçramaları artık flash bellek için sorun olmayacak.
Darbelere Karşı Dayanıklı Tasarlandı
Darbeye karşı dayanıklı olduğu için 5 metreden düşmeye kadar herhangi bir sorun görülmesine neden olmaz. Sadece darbeye karşı değil, X ışınlarına karşı da dayanıklı olması ile dikkat çeker. Havalimanında kapılardan geçerken sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz.
Geniş Performans Sıcaklık Aralığı
Sıcaklığa dayanıklı bir tasarıma sahip olduğundan eksi 25 derece ile 85 derece sıcaklığa kadar çalışma imkanı bulunur. Hem de bu çalışma tamamen yoğuşmasız olarak gerçekleşir. İnsan vücudundan elektrostatik deşarja karşı dayanıklı bir tasarımı vardır.
Aşırı Isınmalara Veda Edin
Eğer kartın içinde aşırı ısınma olursa, bu durumda aşırı ısınmanın engellenmesi için özel olarak elektrik sigortası kesimi gerçekleşir.
Bu sayede hem kart hem de kart içindeki veriler korunmuş olur. Süre Sınırlaması Olmasın Çekilen fotoğrafların tahmini sayısı ve video kayıt sayısı uzundur.
Bu sayede süre sınırlaması olmaksızın kayıt yapabilirsiniz. 5 M piksel fotoğrafları 40 binden fazla çekmeniz mümkündür.
Özellik | Değer |
---|---|
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 |
(Bellek) Kapasite | 32 GB |
Okuma Hızı | 100 MB/s |
Yazma Hızı | 15-20 MB/s |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 162,00 | 162,00 |
2 | 84,24 | 168,48 |
3 | 56,70 | 170,10 |
6 | 28,62 | 171,72 |
9 | 19,80 | 178,20 |
12* | 15,66 | 187,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.