Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 22.118,40
Ürün Adı: JBL JRX225SD Dual 15 inc 500W 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör
Ürün Bilgisi
Güç Değeri 500 W / 2000 W
Frekans Aralığı (-10 dB) 42 Hz - 18 kHz
Frekans Tepkisi (±3 dB) 62 Hz - 13 kHz
Hassasiyet (@1m) 100 dB SPL (1w/1m)
Nominal Empedans 4 ohm
Önerilen Amplifikatör Gücü 500 W ila 1000 W, 4 ohm'a
Maksimum SPL 133 dB
Nominal Dağılım 90º x 50º
Geçiş Frekansı 2,2 kHz
boyutlar (Y x G x D) 1092 mm x 464 mm x 426 mm (43 inç x 18,3 inç x 16,8 inç)
Ağırlık 42,6 kg (94 lb)
Yüksek Frekans Sürücüsü JBL 2414H-C ,
Progressive Transition™ Waveguide üzerine monte edilmiş 1" çıkış sıkıştırma sürücüsü
Düşük Frekans Sürücüsü JBL M115-8A x 2
Giriş Konnektörleri Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 inç
TS telefon jakı (x1); paralel
Özellik | Değer |
---|---|
Hoparlör Çapı | 38cm |
Watt | 500Watt |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.040,00 | 23.040,00 |
2 | 11.980,80 | 23.961,60 |
3 | 8.064,00 | 24.192,00 |
6 | 4.070,40 | 24.422,40 |
9 | 2.816,00 | 25.344,00 |
12* | 2.227,20 | 26.726,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.