Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 17.273,09
Ürün Adı: JBL JRX215D 15 inc 500W 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlörü
Ürün Bilgisi
Güç Değeri: 250 W / 1000 W
Frekans Aralığı: (-10dB) 41 Hz - 18 kHz
Frekans Tepkisi: (±3 dB) 59 Hz - 13 kHz
Hassasiyet: 99 dB SPL (1w/1m)
Nominal Empedans 8 ohm
Önerilen Amplifikatör Gücü: 250 W - 500 W, 8 ohm'a
Maksimum SPL (1m) 129 dB
Nominal Dağılım 90º x 50º
Geçiş Frekansı 2,2 kHz
Boyutlar (Y x G x D) 699 mm x 460 mm x 432 mm (27,5 inç x 18,1 inç x 17 inç)
Ağırlık 27,4 kg (60,5 lb)
HF Sürücüsü JBL 2414H-C , Progressive Transition™ Waveguide üzerine monte edilmiş 1" çıkış sıkıştırma sürücüsü
LF Sürücüsü JBL M115-8A
Girişler Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 inç TS telefon jakı (x1); paralel
Muhafaza MDF (Medium Density Fiberboard) siyah halı kaplıdır.
Özellik | Değer |
---|---|
Hoparlör Çapı | 38cm |
Renk | Siyah |
Watt | 500Watt |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.992,80 | 17.992,80 |
2 | 9.356,26 | 18.712,51 |
3 | 6.297,48 | 18.892,44 |
6 | 3.178,73 | 19.072,37 |
9 | 2.199,12 | 19.792,08 |
12* | 1.739,30 | 20.871,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.