Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 84,00
Ürün Adı: Hytech HY-XK19 Beyaz Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık
Ürün Bilgisi
Güçlü ve Kaliteli Ses
İster telefon görüşmelerinizde ister müzik dinlerken kaliteli ve güçlü bir sesin keyfini yaşatır. Kulak içi bir ürün olması sebebiyle dışarıdan gelebilecek sesleri de güzel bir şekilde izole eder. Böylece size iletişimin yahut müziğin sınırsız keyfi kalır
Mikrofon Rahatlığı
Üzerinde bulunan mikrofonu sayesinde sesinizi karşıya net bir şekilde iletir. Telefonunuzu elinize alma zorunluluğu olmadan görüşme yapmanın rahatlığını sunar.
Zorlukları Kolaylaştırır
Herhangi bir etkinlikten sonra elleriniz doluyken yahut herhangi bir araç kullanırken telefonunuzu elinize alıp onunla uğraşmak oldukça zor olup dikkat dağınıklığına ve dolayısıyla da kazalara sebep olabilir. Böyle zamanlarda kulaklık kullanmak işinizi aksatmadan rahat bir şekilde yapmanıza olanak sağlar ve olumsuzlukları ortadan kaldırır
Keyifli Bir Spor
Spor yaparken müzik dinlemek ve gelen aramaları cevaplandırmak isteyebilirsiniz. Kulak içi ergonomik tasarımı sayesinde Hytech kulaklık kulağınızdan çıkıp gitmeyerek size spor yaparken müzik dinlemenin keyfini ve iletişimin rahatlığını sunar
Sağlam ve Dayanıklı
İki kulaklığı birbirine bağlayan yumuşak ve uzun kablosu rahat bir kullanım imkanı sunarken kolayca yıpranıp kırılmaz. Suya dayanıklı yapısı sayesinde terlemeden ve ya yağmurdan etkilenmeden sporunuzu yapabilirsiniz
Yumuşak, Rahat ve Güvenli Kullanım
Oldukça hafif ve şık tasarımının yanı sıra yumuşak silikon uçlarıyla kulağınızda varlığını unutacak kadar rahat ve sağlığınıza zarar verecek herhangi bir madde bulundurmayacak kadar güvenli bir üründür.
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
RGB Aydınlatma | Yok |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 87,50 | 87,50 |
2 | 45,50 | 91,00 |
3 | 30,63 | 91,88 |
6 | 15,46 | 92,75 |
9 | 10,69 | 96,25 |
12* | 8,46 | 101,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.