Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 113,09
Ürün Adı: Hytech HY-X505 1.2m 3A 3 in 1 Siyah Şarj Kablosu
Ürün Özellikleri
Açıklama |
3ü birarada Şarj ve Veri Kablosu |
Marka |
Hytech |
Model |
HY-X505 |
Renk |
Siyah |
Kablo Amperi |
3 Amper |
Çalışma Voltajı |
DC 5V |
Güç |
15Watt |
Veri Aktarımı |
Var |
Kablo |
USB Tip A /USB Tip C + USB Mikro B + Lightning Çevirici |
Kullanım Alanı |
Şarj ve veri aktarımı |
Kablo Tipi |
Örgülü Silindirik Kablo |
Uyumluluk |
USB Tip C + USB Mikro B + Lightning soketli Tüm cihazlar |
Kablo Uzunluğu |
120cm ±%10 |
Ürün Ağırlığı |
35gr ±3gr |
Toplam Ağırlık |
53gr ±3gr |
Packet İçeriği |
1 Adet 3ü Bir arada Kablo |
Paket Boyutu |
21mm x 71mm x 168mm |
Garanti Süresi |
24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Özelliği | Lightning |
Kablo Özelliği | Mikro USB |
Kablo Özelliği | Type-C |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 117,80 | 117,80 |
2 | 61,26 | 122,51 |
3 | 41,23 | 123,69 |
6 | 20,81 | 124,87 |
9 | 14,40 | 129,58 |
12* | 11,39 | 136,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.