Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9.909,04
Ürün Adı: Hikvision DS-7616NI-Q2,16P 16 Kanal 16 PoE NVR
Ürün Bilgisi
16 Kanal kayıt
16 Kanal PoE (Maks. 150W)
160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme
2 adet 6TB'ye kadar disk desteği
8 MP Maks . çözünürlükte kayıt
4/1 alarm
H265, H264+ Video sıkıştırma
-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı
240 V AC
PoE (802.3at)
|
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 6 TB |
Disk Yuvası | 2 |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
POE Özelliği | Var |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.321,92 | 10.321,92 |
2 | 5.367,40 | 10.734,80 |
3 | 3.612,67 | 10.838,02 |
6 | 1.823,54 | 10.941,24 |
9 | 1.261,57 | 11.354,11 |
12* | 997,79 | 11.973,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.