Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.205,45
Ürün Adı: Hikvision DS-2CE17D0T-IT3F 2Mp 3.6mm Bullet Kamera
Ürün Bilgisi
2 MP, 1920×1080 çözünürlük ile yüksek kaliteli görüntüleme
2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm sabit odaklı lens
Parlak gece görüntüleme için 40 m'ye kadar IR mesafesi
Dört değiştirilebilir sinyal için bir bağlantı noktası (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Suya ve toza dayanıklı (IP67)
Görüntü Sensörü: 2 MP CMOS
Sinyal Sistemi: PAL/NTSC
Kare hızı
TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVBS: PAL/NTSC
Çözünürlük: 1920 (Y) × 1080 (D)
dak. aydınlatma: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux
Enstantane Süresi PAL: 1/25 s - 1/50.000 s
NTSC: 1/30 sn - 1/50.000 sn
Mercek 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm sabit mercek
Yatay Görüş Alanı
2,8 mm, yatay FOV: 106,4°, dikey FOV: 57,9°, çapraz FOV: 124,6°
3,6 mm, yatay FOV: 79,6°, dikey FOV: 43,5°, çapraz FOV: 93,7°
6 mm, yatay FOV: 51,9°, dikey FOV: 30°, çapraz FOV: 58,8°
8 mm, yatay FOV: 39,9°, dikey FOV: 21,9°, çapraz FOV: 46,5°
12 mm, yatay FOV: 24,6°, dikey FOV: 13,9°, çapraz FOV: 28,1°
Objektif Yuvası: M12
Gündüz ve Gece: ICR'si
WDR (Geniş Dinamik Aralık): Dijital WDR
Açı Ayarı Pan: 0 - 360°, Eğim: 0 - 180°, Dönüş: 0 - 360°
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Sabit Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
Lens Açısı | 3.6mm |
ColorVu | Yok |
Acusense | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Mikrofon | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.255,68 | 1.255,68 |
2 | 652,96 | 1.305,91 |
3 | 439,49 | 1.318,46 |
6 | 221,84 | 1.331,02 |
9 | 153,47 | 1.381,25 |
12* | 121,38 | 1.456,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.