Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 134,78
Ürün Adı: Henkel WD-40 200ml. Pas Sökücü Sprey
Ürün Bilgisi
Henkel Wd-40 Pas Sökücü, metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek pası temizler ve paslanmaya karşı korur.
Görünüm: Berrak ve hafif bulanık
Koku: Çok hafif, karakteristik, hoş koku
Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ± 0.020
Viskozite: 22°C'de 27.5 ± 1.0 san zahn 1
Mininum parlama noktası: Açık kapta 43°C
Akma noktası: -73°Cden az
Düşük ısı stabilitesi: Mükemmel
Kaplaması: 15 m2 - 26 m2/litre
Kaynama noktası: 149°C minimum
Tatbiki kaplama: 1.7 g/m2
Uygulanmış ürün kalınlığı: 0.00025 - 0.00075 cm
Ürünümüzü sipariş verdiğiniz takdirde katınıza kadar teslim edilir. Ürün demonte olarak iletilir ve kurulumu müşteriye aittir.
Ürünümüzün kargo teslimatı sırasında fark ettiğiniz bir deformasyon olması halinde değişim veya iade işlemlerini kapınızda anlık olarak başlatabilirsiniz.
Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olan Henkel WD-40 Pas Sökücü 200 ml, Koçtaş’tan alışveriş güvencesi ile sizlerle.
Özellik | Değer |
---|---|
Hacim | 200 ml |
İçerik | Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 140,40 | 140,40 |
2 | 73,01 | 146,02 |
3 | 49,14 | 147,42 |
6 | 24,80 | 148,82 |
9 | 17,16 | 154,44 |
12* | 13,57 | 162,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.