Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 135,32
Ürün Adı: GP 65AAAHCEMTR-5EB2 650mAh AAA Şarjlı Pil 2 li
Ürün Bilgisi
GP ReCyko (HAZIR ŞARJLI Pil) AAA 650mAh Şarjlı İnce Kalem Pil (2'Li)
500 kata kadar çevrim ömrü ile bu iki pil paketi, 4.000 tek kullanımlık pile* eşdeğerdir. Ön şarjlı ve kullanıma hazırdır, düşük kendi kendine deşarj oranı sayesinde 12 ay sonra %80'e kadar şarjlı kalabilir. -20 °C ile +50 °C arasında değişen çalışma sıcaklığı ile zorlu ortamlarda bile güvenilir performans sunar.
Sürdürülebilir mi? Çok kez. Pil ECV sertifikalıdır ve %10'dan fazla geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır (genel olarak geri dönüştürülmüş malzeme içeren piller enerji kullanımını, taze hammadde tüketimini ve kirliliği azaltır). Kutu dahil tüm pil paketinin %94+'ü de geri dönüştürülebilir.
*GP dahili laboratuvar testine göre, dijital kameralardaki GP Süper Alkalin pillere karşı.
Marka: Gp
Pil Modeli: İnce Kalem Pil - AAA
Voltaj: 1.2V
Kapasite mAh: 650 mAh
Paket Adedi: 2'li
Kimya: Ni-Mh
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,50 | 139,50 |
| 2 | 72,54 | 145,08 |
| 3 | 48,83 | 146,48 |
| 6 | 24,65 | 147,87 |
| 9 | 17,05 | 153,45 |
| 12* | 13,49 | 161,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.