Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9.094,81
Ürün Adı: Godex EZ130 300 Dpi Termal Etiket Yazıcı
Ürün Bilgisi
Max. 12cm etiket çap hacmi
Max. 300m'ye kadar ribon kapasitesi
Ribonlu ve ribonsuz baskı alabilme
300 DPI çözünürlükte baskı kalitesi
Çift sensör anında etiket /şerit algılamayı sağlar.
Baskı Tipi :Direkt Termal Baskı
Baskı Tipi :Termal Transfer
Baskı Genişliği :105.7 mm
Baskı Çözünürlüğü :300 dpi
Bağlantı Birimleri :USB
Özellik | Değer |
---|---|
Baskı Genişliği | 105.7 mm |
Baskı Hızı | 101MM/S |
Baskı Tipi | Direkt Termal |
dpi | 300 dpi |
Ethernet Girişi | Yok |
İnç | Belirtilmemiş |
RS232 | Yok |
Bluetooth | Yok |
USB Grişi | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.473,76 | 9.473,76 |
2 | 4.926,36 | 9.852,71 |
3 | 3.315,82 | 9.947,45 |
6 | 1.673,70 | 10.042,19 |
9 | 1.157,90 | 10.421,14 |
12* | 915,80 | 10.989,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.