Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 291,46
Ürün Adı: FO LSZH Patch Cord SC/UPC-SC/UPC OM2 MM 50/125 10m
Ürün Bilgisi
50 / 125μm Fiber Optik OM2 SC SC MM Patch Cord Duplex, optik fiber kablolara kıyasla büküldüğünde daha az zayıflama sağlar ve bu, fiber optik kabloların kurulumunu ve bakımını daha verimli hale getirir. Ayrıca veri merkezlerinde, kurumsal ağlarda, telekomünikasyon sistemlerinde ve sunucu odalarında, bulut depolama ağlarında ve fiber patch kablolara ihtiyaç duyulan yerlerde yüksek yoğunluklu kablolarınız için daha fazla yer tasarrufu sağlayabilir. Bu 50/125 Fiber Optik OM2 SC SC MM Patch Cord duplex kablo, gigabit Ethernet ve fiber kanal uygulamaları için 1000BASE-SX, SFP alıcı-vericileri vb. Bağlamak için idealdir.
Bağlayıcı Tipi |
SC - SC |
Connector Tipi |
UPC - UPC |
Fiber Sayısı |
Duplex |
İç Çekirdek |
OM2 50 / 125μm |
Dalga boyu |
850 / 1300nm |
1G Ethernet Mesafesi |
850nm 'de 550 metre |
Ekleme Kaybı |
≤0.3dB |
Geri dönüş kaybı |
≥30dB |
Elyaf Sınıfı |
Duyarsız Viraj |
Minimum Bükülme Yarıçapı |
7.5mm |
850nm'de zayıflama |
3,0 dB / km |
1300nm'de zayıflama |
1,0 dB / km |
Kablo Kılıfı |
LSZH |
Kablo Çapı |
2.00mm |
Polarite |
A (Tx) - B (Rx) |
Çalışma sıcaklığı |
-20 ° 70 ° C |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 303,60 | 303,60 |
2 | 157,87 | 315,74 |
3 | 106,26 | 318,78 |
6 | 53,64 | 321,82 |
9 | 37,11 | 333,96 |
12* | 29,35 | 352,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.