Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.081,59
Ürün Adı: Ezviz CS-H6C 4Mp Pan-Tilt Ev Tipi Kamera
Ürün Bilgisi
Kamera
Görüntü sensörü: F2.4 @ 1/3" Aşamalı Tarama CMOS
Deklanşör hızı: Kendinden uyarlamalı deklanşör
IR Gece Görüş Mesafesi: 10 m'ye (33 ft) kadar
Lens: 4 mm, görüntüleme açısı: 85° (Çapraz), 75° (Yatay), 45° (Dikey)
Objektif Montajı: M12
DNR: 3D DNR
WDR: Dijital WDR
Gündüz ve Gece Anahtarı: Otomatik geçişli IR kesme filtresi
Video ve Ses
Maks. Çözünürlük: 1080p, 1920 × 1080
Kare hızı Maks: 15 kare; Ağ iletimi sırasında Kendinden Uyarlamalı
Video sıkıştırma: H.264
Video Bit Hızı: Dörtlü HD, Tam HD, HD, Standart. Uyarlanabilir bit hızı.
Depolamak
Yerel depolama: microSD kartı destekler (256 GB'a kadar)
Bulut depolama: EZVIZ CloudPlay depolamayı destekler (abonelik gereklidir)
Ağ
Wi-Fi Standardı: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekans aralığı: 2,4 ~ 2,4835 GHz
Kanal bant genişliği: 20 MHz'i destekler
Güvenlik: 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Aktarım hızı: 11b 11 Mb/sn, 11g 54 Mb/sn, 11n: 72 Mb/sn
Kablosuz Eşleştirme: AP eşlemesi
Protokol: EZVIZ Cloud Tescilli Protokolü
Arayüz Protokolü: EZVIZ Cloud Tescilli Protokolü
Kablolu ağ: RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptif Ethernet Bağlantı Noktası)
Genel
boyutlar: 88 × 88,2 × 119 mm (3,46 × 3,47 × 4,69 inç)
Ambalajlama: 103 × 103 × 186 mm (4,06 × 4,06 × 7,30 inç)
Net ağırlığı: 218 gr (7,69 ons)
Çalışma koşulları: -10° ila 45° C (14° ila 113° F) Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç
Güç kaynağı: DC 5V / 1A
Güç tüketimi: Maks. 5 W
Kutuda
- H6c Kamera
- Temel
- Vida Kiti
- Güç kablosu
- Tatbikat Şablonu
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- Mevzuat bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Kamera Çözünürlüğü | 4.0 Mp |
Lens Açısı | 4.0mm |
Kamera Tipi | İP Kamera |
Model | Dome |
ColorVu | Yok |
Wi-Fi | Var |
Hafıza Kartı | Var |
Mikrofon | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.168,33 | 2.168,33 |
2 | 1.127,53 | 2.255,06 |
3 | 758,92 | 2.276,75 |
6 | 383,07 | 2.298,43 |
9 | 265,02 | 2.385,16 |
12* | 209,61 | 2.515,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.