Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 486,60
Ürün Adı: Everest ES256A 256Gb 2.5 inc Sata3 3D Nand Ssd
Ürün Bilgisi
Marka | Everest |
Model | ES256A |
Açıklama | 256 Gb |
Renk | Siyah |
Form Faktörü | 2.5 Inch |
Protokol | Sata3, 6 Gb/s |
Okuma Hızı | 550 Mb/s |
Yazma Hızı | 460 Mb/s |
Ağırlık | 45 Gr |
Boyutlar | 70x100x7mm |
Kutu İçeriği | Ürün + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
SSD Kapasite | 256 GB |
Yazma Hızı | 251-500 MB/s |
Okuma Hızı | 500-599 MB/s |
Bağlantı Tipi | Sata 3 |
HDD Boyutu (SSD) | 2.5" |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,88 | 506,88 |
2 | 263,58 | 527,16 |
3 | 177,41 | 532,22 |
6 | 89,55 | 537,29 |
9 | 61,95 | 557,57 |
12* | 49,00 | 587,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.