Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.332,50
Ürün Adı: Epson M1100 Tanklı A4 Mono Yazıcı
Ürün Bilgisi
Mürekkep tanklı mono yazıcı | Bu güvenilir, zaman kazandıran ve enerji tasarruflu EcoTank ile baskı maliyetlerinizi düşürün. 150 yapraklık kağıt tepsisini kullanın ve USB ile bağlanın. Doldurulabilir mürekkep depolu bu dayanıklı, hızlı ve enerji tasarruflu EcoTank, baskı maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur. Uygun maliyetli çözüm; birlikte verilen siyah mürekkeple 5000 sayfaya kadar baskı alın1. Isınması için beklemeniz gerekmediğinden 15 sayfa/dk2 baskı hızıyla baskı yapabilirsiniz. Bilgisayarlara USB üzerinden bağlanan M1100'ta 150 yapraklık kağıt tepsisi vardır. |
---|---|
Baskı masraflarınızı düşürün | EcoTank sayesinde, tek renkli lazer yazıcılara kıyasla üç yılda %50'ye varan oranda tasarruf edebilirsiniz3. Toner yerine, ürünle birlikte verilen mürekkep şişelerini kullanarak tekrar tekrar doldurabileceğiniz büyük bir mürekkep deposuna sahiptir. Kullanmaya başladığınız andan itibaren binlerce sayfa yazdırmaya yetecek kadar mürekkep içerir, maliyetleri düşürür ve zamandan kazandırır. |
Düşük maliyetli yedek parçalar | Dolumlar az sayıda ve seyrek olacağından, yedek mürekkep şişeleriyle sayfa başı maliyette %90'ın üzerinde tasarruf edersiniz4. Öne bakan deposu, dolum işlemlerinin kirliliğe sebep olmadan yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve şişelerde bulunan hava akımı sistemi sayesinde doldurma işlemi sırasında şişelerin sıkılması gerekmez. Ön taraftaki mürekkep seviyesi ekranı sayesinde ne zaman dolum yapılması gerektiğini kolayca görebilirsiniz. |
Güvenilir | Her EcoTank tek renkli yazıcıyla birlikte sunulan bir yıl (100.000 sayfa) garantinin huzurunu yaşayın. |
Zamandan kazanın | EcoTank mono yazıcı ile enerji kullanımını ve işletim masraflarınızı azaltın. Tek renkli lazer yazıcılara kıyasla güç tüketiminde %95 oranına kadar5 tasarruf sağlayabilirsiniz. |
Enerjiden tasarruf edin | Wi-Fi bağlantısı ve PIXMA Cloud Link, Canon PRINT uygulaması, Apple AirPrint ve daha fazlası için destek ile çeşitli cihazlardan sorunsuz baskı alın. |
Temel Özellikler | Baskı maliyetlerinizi düşürün Çok miktarda mürekkep içeren ekonomik mürekkep tanklı yazıcı Güvenilir ve dayanıklı İki yıl veya 100.000 sayfa garanti Enerji kullanımını azaltın Güç tüketiminde %95 oranına kadar tasarruf sağlayın5 Doldurun ve unutun Birlikte verilen mürekkeple binlerce sayfa baskı yapın Hızlı yazdırma 15 sayfa/dk baskı hızlarıyla2 ve ısınmasını beklemeden baskı yapın |
Teslimat İçeriği | Talimat Cd Klavuzu Yazıcı Mürekkep Güç Kablosu |
Özellik | Değer |
Teknoloji | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
Ağızlık yapılandırması | 180 Ağızlıklar Siyah |
Asgari damlacık boyutu | 3 pl |
Mürekkep teknolojisi | Pigmentli mürekkep |
Baskı çözünürlüğü | 1.440 x 720 İnç başına nokta |
Kategori | Enskild plats, Home Office, Arbetsgrupp |
Çok işlevli | Baskı |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 15 Sayfa/dk. Tek renkli |
Baskı hızı | 32 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt) |
İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli 8 Saniye |
Renkler | Siyah |
Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Kağıt Formatları | Legal, A4, A5, A6, B5, B6, No. 10 (zarf), Mektup, C6 (zarf), DL (zarf) |
Çift taraflı | Hayır |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
Kağıt Tepsisi Kapasitesi | 150 Sayfa Standart |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 90g/m² |
Enerji tüketimi | 13 W (fotokopi), 0,4 W (uyku modu), 2,4 W (hazır), 0,2 W (kapalı) |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V |
Ürün Boyutları | 375 x 267 x 161 mm |
Ürün Ağırlığı | 3,5 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows XP SP3 or later, Windows 7/8/10 (32/64 bit), Windows Server 2003 - 2016 |
Bağlantılar | USB |
Güç Kaynağı | 100V, 110V, 220V, 240V |
Renk | White |
Emülasyonlar | ESC/P, ESC/P-R |
Garanti | 12 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa |
Included Bottle Yield | 5.000 Sayfa |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.554,69 | 5.554,69 |
2 | 2.888,44 | 5.776,88 |
3 | 1.944,14 | 5.832,42 |
6 | 981,33 | 5.887,97 |
9 | 678,91 | 6.110,16 |
12* | 536,95 | 6.443,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.