Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 23.551,49
Ürün Adı: Epson EB-W51 WXGA 1280x800 4000Ans Projeksiyon
Ürün Bilgisi
Daha da büyük ekran
İster en sevdiğiniz gişe rekortmeni filmleri izleyin, ister sunum yapın, bu projeksiyonla 320 inç büyüklüğünde etkileyici bir görüntü oluşturabilirsiniz. 3LCD teknolojisi sayesinde görüntünün rakip ürünlerden¹ üç kat daha parlak olmasını sağlayan mükemmel bir kaliteye sahiptir. Parlak ve canlı renklerine ek olarak 16,000:1 kontrast oranı ile belirgin gölgeler ve derin siyahlar oluşturur. Ailenizden ve dostlarınızdan iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize kadar herkesin ilgisini çekeceği kesin.
Yüksek kaliteli, parlak görüntüler
Aydınlık odalarda dahi güçlü olan bu uygun fiyatlı WXGA projeksiyon, olağanüstü parlaklıkta net detaylar sergileyen renkli görüntüler sunar. Bu kaliteyi mümkün kılan, 4.000 lümenlik eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı sağlayan 3LCD teknolojisidir.
Uzun ömürlü çözüm
Projeksiyon ihtiyaçlarınız için uzun vadeli, sorunsuz ve uygun fiyatlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Bu modelin uzun ömürlü lamba ışık kaynağı 18 yıllık eğlence² sunar.
Stressiz kurulum
İşte size taşınabilirlik ve hızlı kurulum özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış bir projeksiyon. Taşıma çantası odadan odaya kolayca taşınmasını sağlar. Trapezoid düzeltme ile görüntüyü hızlı bir şekilde konumlandırabilir ve içeriğe HDMI girişleri üzerinden kolayca erişebilirsiniz. İsteğe bağlı ELPAP10 adaptörü sayesinde, iProjection uygulamasını kullanarak akıllı bir cihazdan içerik paylaşmanıza olanak tanıyan Wi-Fi bağlanabilirlik özelliğine sahiptir.
Projeksiyon Sistemi : 3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel: 0,59 inç ile C2 Fine
Renkli Işık Çıkışı: 4.000 lümen- 2.600 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı: 4.000 lümen - 2.600 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca
Çözünürlük: WXGA, 1280 x 800, 16:10
Yüksek Netlikli: HD ready
En/Boy Oranı: 16:10
Kontrast oranı: 16.000 : 1
Işık kaynağı: Lamba
Lamba: UHE, 210 W, 6.000 sa Ömür, 12.000 sa Ömür (Tasarruf modunda)
Trapez Düzeltimi: Otomatik dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Video düzenleme: 10 Bit
2D Dikey Yenileme Hızı: 100 Hz - 120 Hz
Renk Reprodüksiyonu: 1,07 milyara kadar renk
Projeksiyon oranı: 1,30 - 1,56:1
Yakınlaştırma: Manual, Factor: 1,2
Lens: Optik
Projeksiyon boyutu: 33 inç - 320 inç
Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele: 1,68 m - 2,02 m ( 60 inç ekran)
Projeksiyon Lensi F Sayısı: 1,49 - 1,72
Odak uzunluğu: 16,9 mm - 20,28 mm
Odak: Elle
Ofset: 10 : 1
USB-Ekran-İşlev: 3’ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton
Bağlantılar: USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, VGA giriş, HDMI giriş, Kompozit giriş, Cinch ses girişi, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (isteğe bağlı)
Akıllı Telefon Bağlantısı: Geçici / Altyapı
Güvenlik: Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma
3D: Hayır
2D Renk Modları: Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta
Özellikler: AV sessiz slayt, Otomatik kaynak arama, Dahili hoparlör, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun lamba ömrü, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi
Renk modları: Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB
Özellik | Değer |
---|---|
VGA Çıkışı | Var |
Wi-fi | Yok |
Çözünürlük | 1280x720 Çözünürlük |
Parlaklık | 4000 |
Işık Kaynağı | Lambalı |
Bluetooth | Yok |
Görüntü Teknolojisi | LCD |
Kontrast Oranı | 16.000 : 1 |
Ampul Ömrü | 12.000 Saat |
USB Grişi | Var |
3D Desteği | Yok |
HDMI Sayısı | 2 |
Manuel Zoom | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.532,80 | 24.532,80 |
2 | 12.757,06 | 25.514,11 |
3 | 8.586,48 | 25.759,44 |
6 | 4.334,13 | 26.004,77 |
9 | 2.998,45 | 26.986,08 |
12* | 2.371,50 | 28.458,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.