Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.643,33
Ürün Adı: Dahua XVR1B16-I 16 Kanal HDCVI Dijital Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
16 kanal destekli bir kayıt cihazıdır. 16 adet farklı kameradan aynı anda kayıt alabilir.
Dvr sistemi ile kayıt alır.
1080p çözünürlüğünde 30 fps kayıt alabilme fonksiyonu vardır.
IP Kamera Desteği
16 + 2 kanal ve 6 Mp çözünürlüğe kadar IP kamera desteği bulunur.
Yedekleme Seçenekleri
Cihaz 6 TB’ye kadar HDD desteğine sahiptir. Yedeklemeyi harddiske yapabileceği gibi internet üzerinden de yedekleme yapabilir.
Kamera Erişimi
Cihaza bağlı olan kameralara İphone, İpad ve Android cihazlarından ulaşılabilir. Maksimum 128 kullanıcı erişimini destekler.
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL /NTSC |
IP Kamera Girişi | 16+2, her kanal 6MP'ye kadar |
Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses girişi/çıkışı, RCA'yı yeniden kullanın |
Kayıt | |
Video sıkıştırma | H.265+/H.265/ H.264 +/H.264 |
Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF , QCIF |
Kayıt Oranı | Ana Akış: |
1. kanal 1080N/720P(125/30fps), diğerleri 1080N/720P(115fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) | |
Alt akış: | |
CIF/QCIF (1~7 fps) | |
Video Bit Hızı | 32Kbps ~ 4096Kbps Kanal Başına |
Kayıt modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı , Kurcalama ), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt : 1 30 sn, Kayıt sonrası : 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | AAC(yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnekleme Hızı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64Kbps |
Görüntülemek | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 |
IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25 | |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Ağ | |
Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100M) |
Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP , UDP , SMTP, NTP, DHCP, DNS , IP Filtresi , DDNS , FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vesaire.) |
Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama |
Alarm girişi | Yok |
Röle Çıkışı | Yok |
Oynatma ve Yedekleme | |
Geri çalma | 1/4/9/16 |
Arama modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) |
Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ |
Depolamak | |
Dahili HDD | 1 SATA Bağlantı Noktası, 6 TB'a kadar kapasite |
eSATA | Yok |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 2 USB2.0 |
RS232 | Yok |
RS485 | Yok |
Elektriksel | |
Güç kaynağı | DC12V/2A |
Güç Tüketimi(HDD Olmadan) | |
| |
Yapı | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260×236×48mm(10,2"×9,3"×1,9") |
Net Ağırlık (HDD'siz) | 0,80 kg (1,76 lb) (HDD olmadan) |
Brüt ağırlık | 1,5 kg (3,3 lb) |
Kurulum | Masaüstü kurulumu |
Çevre | |
Çalışma koşulları | -10°C +45°C (+14°F +113°F), %10~90 BN |
Depolama koşulları | -20°C +70°C (-4°F +158°F) , 0~ 90% RH |
Özellik | Değer |
---|---|
Cihaz Türü | XVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
Disk Sayısı | 1 |
Disk Hafızası | 6 TB |
Kasa Özellikleri | Metal |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.795,14 | 3.795,14 |
2 | 1.973,48 | 3.946,95 |
3 | 1.328,30 | 3.984,90 |
6 | 670,48 | 4.022,85 |
9 | 463,85 | 4.174,65 |
12* | 366,86 | 4.402,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.