Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 16.920,58
Ürün Adı: Dahua NVR5432-4KS2 32 Kanal 4K NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
İzleme ve Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
12 MP’ye kadar çözünürlük,
Çift Yönlü Konuşma 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme (Decoding) Yüz Algılama
Kişi Sayma
Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu
Plaka Tanıma Kameraları
Fisheye Kameraları (Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu
P2P, 2 HDMI
2 VGA 3 USB
RS232 (PC ve Klavye)
RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6,2 RJ45 port (10/100/1000Mbps)
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Yuvası | 4 |
Kanal Çeşidi | 32 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
Kasa Özellikleri | Metal |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.625,60 | 17.625,60 |
2 | 9.165,31 | 18.330,62 |
3 | 6.168,96 | 18.506,88 |
6 | 3.113,86 | 18.683,14 |
9 | 2.154,24 | 19.388,16 |
12* | 1.703,81 | 20.445,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.