Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.700,02
Ürün Adı: Dahua NVR4116HS- 4KS2L 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
TEKNİK ÖZELLİKLER |
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps |
8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) |
Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu |
1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) |
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 14 TB |
Disk Yuvası | 2 |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Yok |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.895,86 | 4.895,86 |
2 | 2.545,85 | 5.091,69 |
3 | 1.713,55 | 5.140,65 |
6 | 864,94 | 5.189,61 |
9 | 598,38 | 5.385,45 |
12* | 473,27 | 5.679,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.