Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.566,59
Ürün Adı: Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 4Mp 2.8-12mm IR Bullet Kamera
Ürün Bilgisi
4MP Çözünürlük |
1/3 ”CMOS görüntü sensörü |
Düşük aydınlatma |
H.265 codec bileşeni |
Yüksek sıkıştırma oranı |
Ultra düşük bit hızı |
Dahili IR LED |
Maks. IR mesafesi: 50 m |
ROI |
SMART H.264 / H.265 |
Esnek kodlama |
Çeşitli bant genişliği ve depolama ortamları |
Görüntü Döndürme |
WDR, 3D DNR, HLC, BLC |
Dijital filigranlama |
Anormallik algılama: Hareket algılama |
Video kurcalama |
12V DC / PoE güç desteği |
IP67 koruma sınıfı |
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Motorize Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 4.0 Mp |
Lens Açısı | 2.8mm |
ColorVu | Yok |
Acusense | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Mikrofon | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.715,20 | 3.715,20 |
2 | 1.931,91 | 3.863,81 |
3 | 1.300,32 | 3.900,96 |
6 | 656,35 | 3.938,11 |
9 | 454,08 | 4.086,72 |
12* | 359,14 | 4.309,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.