Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.039,04
Ürün Adı: Dahua NVR2104HS-4KS2 4 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler |
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP’ye kadar çözünürlük, |
Çift Yönlü Konuşma 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p |
Kod Çözümleme (Decoding) P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port (10/100Mbps) |
8MP çözünürlükte önizleme ve geçmişe dönük kayıt izleme
Onvif özelliği sayesinde bir çok farklı marka olsa dahi (8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1080P) Kameraları çalıştırma imkanı sunar.
UZUN SÜRE KAYIT İMKANI
Cihaz ultra H265 sıkıştırma formatı ile tasarruf edecek kadar akıllıdır.
SÜPER HIZLI İŞLEMCİ
Son teknoloji işlemci ile menüler arası hızlı geçiş sağlar.
Dahua NVR2104HS-4KS2 Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Çift çekirdekli gömülü işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Ses ve Görüntü | |
IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI: 4K 3840 × 2160,1920 × 1080,1280 × 1024,1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Kod Çözme Kapasitesi | 1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps |
Bölünmüş Ekran | 1/4 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
Çözünürlük | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb. |
Frame Oranı | 80Mbps |
Bit Hızı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Senkronize Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
PoE | – |
Network Fonksiyonu | HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS ve vb.), Easy4ip |
Fiber Opxik Arayüz | – |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA III port, her HDD için 6 TB’a kadar kapasite |
HDD Modu | Tek |
eSATA | – |
Arayüz | |
USB | 2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0) |
RS232 | – |
RS485 | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | Tek, DC12V / 2A |
Güç Tüketimi | <3W (HDD olmadan) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C |
Kasa | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm |
Net Ağırlık | 0.8kg (HDD olmadan) |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1 |
Özellik | Değer |
---|---|
Cihaz Türü | NVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 4 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
Kasa Özellikleri | Metal |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.124,00 | 2.124,00 |
2 | 1.104,48 | 2.208,96 |
3 | 743,40 | 2.230,20 |
6 | 375,24 | 2.251,44 |
9 | 259,60 | 2.336,40 |
12* | 205,32 | 2.463,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.