Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.735,71
Ürün Adı: Class ZD-305D 0-30V 5A DC Ayarlı Güç Kaynağı
Ürün Bilgisi
Class 305D Power Supply, aşırı yük ve akım koruması ile ürün güvenliği maksimum düzeye çıkartılarak tasarlanan güç kaynağı uzun ömürlüdür.
Aşırı ısınma durumunda devreye giren fan sistemi, ayarlanabilir akım ve ayarlanabilir voltaj size güvenli kullanım sağlar.
LCD ekran sayesinde de verileri daha rahat takip edebilirsiniz.
Teknik Özellikleri
Çıkış Kanal Sayısı : 1
Voltaj Çıkış Aralığı : 0~30V
Çıkış Amper Aralığı : 0~5A
Çalışma Voltajı : AC110V/220V ±%10
Güç : 150W
Frekans : 50Hz/60Hz
Ekran LED
Çıkış Akımı 0~5A Aralığında Ayarlanabilir
Aşırı Yük Koruma
Devre Koruması
Yüksek Sıcaklık Koruması
Yazılım Son Teknoloji IC
Uygulama Alanları
Elektronik Ürün Montajı
Ürün Geliştirme ve Bilimsel Araştırma Laboratuvarları
Elektronik Bakım Ürünleri
Beceri eğitimi veren her türlü elektronik imalat onarım yapan kurumlar, kuruluşlar, okullar vb.
Cep telefonu, PC tamiri, bakımı ve onarım işlerinde
Üniversite, Teknik Laboratuvar ve Ar-ge Laboratuvar
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.849,70 | 2.849,70 |
2 | 1.481,85 | 2.963,69 |
3 | 997,40 | 2.992,19 |
6 | 503,45 | 3.020,68 |
9 | 348,30 | 3.134,67 |
12* | 275,47 | 3.305,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.