Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 13,66
Ürün Adı: Cata CT-4071 1W Ledli Top Gece Ampulü Beyaz
Ürün Bilgisi
Bu ürün, Cata markasının üretmiş olduğu ampul modellerinden biridir.
Top ampul modelidir ve genellikle gece lambalarında kullanım sağlanan bir üründür.
SMD Led tipine sahip olup, beyaz renkte aydınlatma sağlar.
Yaydığı Led ışık ile loş bir ortam oluşturulmasına olanak tanır.
Cata gece lambası ampulü E27 duyludur.
Kaliteli yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlanabilmektedir.
Teknik Özellikler | ||
Ürün Ömrü (Nominal) | : | 15000 sa. |
Ürün Ömrü (Anma) | : | 15000 sa. |
Renk Sıcaklığı | : | Kırmızı |
Işık Akısı (Anma) | : | 6 lm |
Renksel Geriverim İndeksi | : | 80 |
Frekans | : | 50-60 Hz |
Anma Gücü | : | 1 W |
Başlangıç Zamanı | : | < 0.5 sn |
Çalışma Sıcaklığı | : | -10 °C ~ +40 °C |
Dim Özelliği | : | Dim Edilemez |
% 95 Işığa Kadar Isınma Süresi | : | < 2 sn |
Gerilim | : | 220-240 V |
Anahtarlama Çevrim Sayısı | : | ≥x15.000 |
Işık Açısı | : | 360 ° |
Işık Akısı (Nominal) | : | 6 lm |
N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü | : | 70% |
Nominal Güç | : | 1 W |
Beyan Akımı | : | 33 mA |
Güç Faktörü (Nominal) | : | 0.90 |
Ürün Ölçüleri | : | 45 x 65 mm |
Cıva Miktarı | : | Cıva İçermez |
Özellik | Değer |
---|---|
Duy Tipi | Belirtilmemiş |
Işık Rengi | Beyaz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,23 | 14,23 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,94 |
6 | 2,51 | 15,08 |
9 | 1,74 | 15,65 |
12* | 1,38 | 16,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.