Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.690,46
Ürün Adı: AKG P220 Stüdyo Condenser Mikrofon
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler |
||
Kutup Deseni : Kardioit |
||
Ses Frekans Aralığı : 20Hz-20000Hz |
||
Eşdeğer Gürültü Seviyesi : 16dB-A |
||
Hassasiyet : 20mV/Pa |
||
Sinyal Ses Oranı : 78dB-A |
||
Ön Azaltma Pad’i : -20dB |
||
Bas Azaltma Filtresi : 300Hz – 12dB/oktav |
||
Elektriksel Direnç : ≤200 ohm |
||
Tavsiye Edilen Yük Direnci : ≥1000 ohm |
||
Ölçüler (Uzunluk x Çap) : 165mm x 54mm |
||
Ağırlık : 530g |
||
Ses Çıkış Bağlantı Ucu : Balanslı XLR, 3 iğneli, erkek |
||
Güç Gereksinimi : 44 ile 52V arası voltaj, ≤3mA akım | ||
Uygulama Alanları : Proje stüdyo, canlı enstrüman |
||
Enstrümanlar : Vokal, piyano/telli çalgı, üflemeli çalgı |
AKG P220 Konderser Mikrofon, vokal akustik gitar için net bir ses sunan büyük diyaframlı gerçek bir kondenser mikrofonudur.Değiştirilebilir bas-cut filtresi ve kısma pedi, 155dB SPL'ye kadar ses basıncı seviyelerine sahip yüksek ses kaynaklarında kullanım için mükemmel bir seçimdir. AKG P220 Kondenser Mikrofon Sektörün en güvenilir markalarından biri olan AKG'nin mikrofon serilerinden AKG P220 Sağlam ve yola dayanıklı tasarım, P220'yi sahne alanı uygulamaları kullanmak için mükemmel bir seçim haline getirir. AKG P220 Condenser Mikrofon Profesyoneller tarafından sıkça tercih edilmiş olmasının sebeplerinden biri arasında en önemlisi fiyata göre verdiği performansının çok iyi olmasısın yanında konforlu kullanımı da önemli özellikleri arasından sayılabilir.
Özellik | Değer |
---|---|
Mikrofon Tipi | Kondenser Mikrofon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.010,90 | 8.010,90 |
2 | 4.165,67 | 8.331,34 |
3 | 2.803,82 | 8.411,45 |
6 | 1.415,26 | 8.491,55 |
9 | 979,11 | 8.811,99 |
12* | 774,39 | 9.292,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.