Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Ürün Adı: 4.7 Ohm 25W Taş Direnç
4.7 Ohm değerine sahip 25 Watt gücündeki direnç sık kullanılan Taş Dirençlerden birisidir.
Dirençler oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olup devreden geçen akımı sınırlamak, devrede yük görevi görmek, gerilim bölmek, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek (rezistans) gibi birçok farklı amaçla kullanılan Devre Elemanlarındadır. Günümüzde kullandığımız tüm devrelerde farklı amaçlar ile farklı değerlere sahip onlarca direnç kullanılmaktadır.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Devre Elemanı grubunda (Direnç, Entegre, Diyot, Kondansatör vs) satışı yapılan ürünlerin kullanıma bağlı olarak arızalanma - yanma - kullanım özelliklerini kaybetme, ayak yapısında bozulma olma gibi durumlardan kaynaklı olarak yeniden satışa uygun olmamaları, teknik olarak analizlerinin zor olması sebebiyle İade ve Değişim Süreçleri olmayan ürünlerdir. Satın alım sürecinde buna dikkat ederek alım yapmanız önemlidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Markalar | Diğer |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 48,30 | 48,30 |
2 | 25,12 | 50,23 |
3 | 16,91 | 50,72 |
6 | 8,53 | 51,20 |
9 | 5,90 | 53,13 |
12* | 4,67 | 56,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.