Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.917,39
Ürün Adı: 203x152cm 110 inc Storlu Projeksiyon Perdesi
Ürün Bilgisi
Perde Tipi: Motorlu Perde (Kumanda Dahil)
Perde Kumaş Tipi: Mat Beyaz Yüzey
Perde Formatı: 1.1
Yüzey Ölçüsü: 203x152cm
Görüntü Ölçüsü: 200x150cm
Kasa Ölçüsü (G/Y/D): 212x9x9cm
Diagonal Ölçü: 253.6cm
Perde Kazanç Oranı: 1.1
Ön/Arka Yansıtma: Önden yansıtma
Ekstra Özellikler-2: Sessiz Motor, Kumanda ile Açma&Kapama
Ekstra Özellikler: Poli-Silikon Özel Yüzey ve Işık Sızdırmayan Arka Yüzey
Projeksiyon perdesi, projeksiyon görüntüsünü net bir şekilde yansıtmanızı sağlar. Projeksiyon cihazınız en iyi görüntüyü verse bile, perde kullanmadığınız takdirde görüntü performansı olması gerektiğinden çok daha düşük bir görüntü performansı elde ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden perde seçimini de en az projeksiyon seçimi kadar dikkatli ve özenli yapmalısınız. Projeksiyon cihazının ışığı doğru yansıtması için, pikselleri en az gösterecek özel beyaz kumaş yüzeyler kullanılır. Projeksiyon perde kumaş yüzeyler farklı kalite ve özelliklere sahiptir. Perde kumaş özelliklerine göre yüksek kontrast ve/veya yüksek parlaklık elde edebiliriz. Yüksek kontrastlı perde ile karanlık ortamda kullanılan ev sinema projeksiyon cihazlarının görüntü kalitesini arttırabiliriz. Parlak gümüş veya beyaz yüzeyli perdeler ile projeksiyon cihazlarının performansını arttırabiliriz. Mat yüzey kumaş yüzeyler ile perdeden yansıyan ışığın gözümüze zarar vermesini engelleriz. Projeksiyon cihazı ile projeksiyon perdesi birbirini tamamlayan, görüntü performansını doğrudan etkileyen, birbirini tamamlayıcı ürünlerdir. Projeksiyon cihazları gibi, projeksiyon perdeleri de çok farklı özellik ve çeşitlilik gösterir.
Özellik | Değer |
---|---|
Özellikler | Motorsuz |
Perde Özelliği | Storlu Perde |
Tripod | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,28 | 1.997,28 |
2 | 1.038,59 | 2.077,17 |
3 | 699,05 | 2.097,14 |
6 | 352,85 | 2.117,12 |
9 | 244,11 | 2.197,01 |
12* | 193,07 | 2.316,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.