Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1,66
Ürün Adı: 2.2 MF 450V Kondansatör (Elektrolitik)
Ürün Bilgisi
Elektrolitik kondansatörler büyük kapasiteli olup en sık kullanılan kondansatörlerdir. Diğer kondansatörlerden farklı olarak pozitif ve negatif kutupları olan kondansatör çeşitidir.
Silindirik yapıdadırlar. Sıklıkla güç kaynağı devreleri ve ses devrelerinde ayırma (decoupling) gibi düşük frekans işlerinde kullanılırlar.
8x11 Boyutundadır.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Devre Elemanı grubunda (Direnç, Entegre, Diyot, Kondansatör vs) satışı yapılan ürünlerin kullanıma bağlı olarak arızalanma - yanma - kullanım özelliklerini kaybetme, ayak yapısında bozulma olma gibi durumlardan kaynaklı olarak yeniden satışa uygun olmamaları, teknik olarak analizlerinin zor olması sebebiyle İade ve Değişim Süreçleri olmayan ürünlerdir. Satın alım sürecinde buna dikkat ederek alım yapmanız önemlidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Markalar | Diğer |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,73 | 1,73 |
2 | 0,90 | 1,80 |
3 | 0,61 | 1,82 |
6 | 0,31 | 1,83 |
9 | 0,21 | 1,90 |
12* | 0,17 | 2,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.