Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Ürün Adı: 10K Ohm 5W Taş Direnç
10k Ohm değerine sahip 5 Watt gücündeki direnç sık kullanılan Taş Dirençlerden birisidir.
Dirençler oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olup devreden geçen akımı sınırlamak, devrede yük görevi görmek, gerilim bölmek, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek (rezistans) gibi birçok farklı amaçla kullanılan Devre Elemanlarındadır. Günümüzde kullandığımız tüm devrelerde farklı amaçlar ile farklı değerlere sahip onlarca direnç kullanılmaktadır.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Devre Elemanı grubunda (Direnç, Entegre, Diyot, Kondansatör vs) satışı yapılan ürünlerin kullanıma bağlı olarak arızalanma - yanma - kullanım özelliklerini kaybetme, ayak yapısında bozulma olma gibi durumlardan kaynaklı olarak yeniden satışa uygun olmamaları, teknik olarak analizlerinin zor olması sebebiyle İade ve Değişim Süreçleri olmayan ürünlerdir. Satın alım sürecinde buna dikkat ederek alım yapmanız önemlidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Markalar | Diğer |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2,42 | 2,42 |
2 | 1,26 | 2,52 |
3 | 0,85 | 2,54 |
6 | 0,43 | 2,57 |
9 | 0,30 | 2,66 |
12* | 0,23 | 2,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.